收費參考
日期
2023-11-15
主題
臺南市建築師公會會員代辦業務服務酬金參考表
106 年 05 月 09 日第一屆第六次理事會決議通過
112 年 01 月 18 日第三屆第二次理監事聯席會會議審議通過
112 年 05 月 17 日第三屆第五次理事會修正通過
112 年 07 月 12 日第三屆第六次理事會修正通過
112 年 11 月 15 日第三屆第七次理事會修正通過 PDF
一、建築管理暨都市計畫類
項目 | 業務名稱 | 服務酬金 | 業務說明 |
---|---|---|---|
1 | 低碳城市、智慧建築暨簡易綠建築規劃設計 (不含候選證書) | 簡易綠建築、智慧建築各項指標,每項指標 (不含候選證書) 最低收費 60,000 元。 |
|
台南市低碳城市自治條例收費 100,000元 以上,個案依規模及標章等級另行議定。 | |||
2 | 建築物外殼耗能計算送審 | 樓地板面積每平方公尺 15 元,每件 25,000元 以上。 |
|
3 | 變更設計 | 1. 未實質變動面積、立面或工程造價、機電、消防、建築設備、相關技師簽證,基本收費如左: 連棟式住宅:每件 60,000 元以上,每增加一戶加收 5,000 元。 公寓:每件 80,000 元以上,每增加一戶加收 5,000 元。 一般大樓:每件 150,000 元以上。 複合性使用大樓及超高大樓:每件 150,000 元以上。 |
|
2. 實質變動面積、立面或工程造價、水電、建築設備、相關技師簽證者,除基本收費外另按原酬金標準收取。 | |||
3. 公共工程建築,依變更內容工程費用絶對值 (追加 / 追減之絶對值) 乘以原設計費率,並以不低於原設計服務費 20% 為限。 其重新送建照及相關設備送審費用依本會收費標準另計之。 |
|||
4 | 變更使用執照 | 最低收費 180,000 元 (不含室內裝修許可、機電、消防、結構等設計及技師簽證),個案依規模另行議定。 |
|
5 | 申請部份使用執照修改竣工圖 | 最低收費 60,000 元。 |
|
6 | 公私有畸零地合併使用申請 (不含鑑界及測量費) |
最低收費 72,000 元。 |
|
7 | 地下室申請臨時使用 | 最低收費 120,000元,個案依規模另行議定。 |
|
8 | 涉及相關容積提升之建築執照申請: 綜合設計鼓勵辦法、容積移轉、危老重建、都更等。 |
依設計酬金標準表上下限之平均值核計。 |
|
9 | 辦理廣告物設計申請 | 最低收費 60,000 元,簽証另定。 |
|
10 | 結構安全證明 | 每戶 60,000 元以上。 |
|
11 | 都市設計、都市更新審議審查案件 | 幹事會審查案基本收費 300,000 元; 委員會審查案基本收費 400,000 元; 涉及容積提升案件依 400,000 乘以 1.5 倍收費。 |
|
12 | 創新建築造型、陽台或申請建築物外牆修繕 | 最低收費 100,000 元以上;個案視規模及造價另行議定。 |
|
13 | 協辦拆除合法房屋剩餘部份、合法房屋就地整建與舊有違建修繕報備 | 最低收費 120,000 元以上;個案視規模另行議定。 |
|
14 | 無障礙設施改善 | 最低收費 80,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 |
|
15 | 申辦室內裝修許可 | 收費方式為基本收費 + 分段計費。 |
|
300㎡ 以下:基本費用每件 200,000 元 | |||
301 ~ 1,000㎡ : 每平方公尺 500 元 | |||
1,001 ~ 2,000㎡ : 每平方公尺 400 元 | |||
2,001 ~ 5,000㎡ : 每平方公尺 250 元 | |||
5,001㎡ 以上 : 每平方公尺 150 元 | |||
16 | 室內裝修設計 (不含申辦室內裝修許可) | 每坪 5,000 元起 (不含 3D 製圖費用) 不足 20 坪,以 20 坪計 | 集會堂、商場、百貨公司 (A 類、B 類) |
每坪 3,000 元起 (不含 3D 製圖費用) 不足 20 坪,以 20 坪計 | 工廠 (C 類) | ||
每坪 4,000 元起 (不含 3D 製圖費用) 不足 20 坪,以 20 坪計 | 學校、補習班 (D 類)、醫院、兒童福利機構 (F 類) | ||
每坪 4,000 元起 (不含 3D 製圖費用) 不足 20 坪,以 20 坪計 | 辦公室、銀行等類別 (G 類) | ||
每坪 5,000 元起 (不含 3D 製圖費用) 不足 15 坪,以 15 坪計 | 住宅、集合住宅 (H 類) | ||
依設計難易程度雙方協議設計製圖費,最低每坪 5,000 元起 | 其他特殊用途 (如宗教 E 類等) | ||
17 | 室內設計監造 | 不論建築物用途及類別最低收費為總工程費用 10% | 建築師提供專業服務或簽證,故需有相對酬金方有公允。 |
18 | 各類專業簽證 | 地基鑽探簽證視實際情況外加收費。 地基鑽探調查報告、引用鄰地撰寫之報告簽證收費 36,000 元。 |
建築師提供專業服務或簽證。 |
土方計算簽證每件每次 6,000 元 / 件起。 | 建築師提供專業服務或簽證。 | ||
雨污水分流簽證每件每次 6,000 元 / 件起。 | 建築師提供專業服務或簽證。 | ||
施工勘驗每件每次交通費每次 8,000 起。 依外地或本地遠近另加收費。 |
建築師提供專業服務或簽證。 |
二、建築物設備類
項目 | 業務名稱 | 服務酬金 | 業務說明 |
---|---|---|---|
1 | 機電設計申請送審 | 依各相關技師公會收費標準加 20% 連帶責任酬金收取。 | 依據建築法第十三條規定,由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理,建築師並負連帶責任。 |
機電設計竣工簽證 | 水及電單項最低收費 15,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 | ||
2 | 雨污水設計申請送審及竣工查驗 | 依各相關技師公會收費標準加 20% 連帶責任酬金收取。 | 依據建築法第十三條規定,由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理,建築師並負連帶責任。 |
雨污水竣工簽證 | 雨水及污水單項最低收費 15,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 | ||
3 | 消防設計申請送審(竣工查驗另計) | 依各相關技師公會收費標準加 20% 連帶責任酬金收取。 | 依據建築法第十三條規定,由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理,建築師並負連帶責任。 |
消防竣工簽證 | 單項最低收費 15,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 | ||
4 | 自來水設計申請送審及竣工查驗 | 依各相關技師公會收費標準加 20% 連帶責任酬金收取。 | 依據建築法第十三條規定,由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理,建築師並負連帶責任。 |
自來水竣工簽證 | 單項最低收費 15,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 | ||
5 | 電信及弱電等相關設計申請送審及竣工查驗 | 依各相關技師公會收費標準加 20% 連帶責任酬金收取。 | 依據建築法第十三條規定,由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理,建築師並負連帶責任。 |
電信及弱電等相關竣工簽證 | 單項最低收費 15,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 | ||
6 | 空調設計申請送審 | 依各相關技師公會收費標準加 20% 連帶責任酬金收取。 | 依據建築法第十三條規定,由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理,建築師並負連帶責任。 |
空調竣工簽證 | 單項最低收費 20,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 | ||
7 | 昇降機 | 依各相關技師公會收費標準加 20% 連帶責任酬金收取。 | 依據建築法第十三條規定,由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理,建築師並負連帶責任。 |
單項最低收費 12,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 | |||
8 | 避雷針 | 依各相關技師公會收費標準加 20% 連帶責任酬金收取。 | 依據建築法第十三條規定,由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理,建築師並負連帶責任。 |
單項最低收費 12,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 | |||
9 | 緩降機 | 依各相關技師公會收費標準加 20% 連帶責任酬金收取。 | 依據建築法第十三條規定,由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理,建築師並負連帶責任。 |
單項最低收費 12,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 | |||
10 | 充電樁 | 依各相關技師公會收費標準加 20% 連帶責任酬金收取。 | 依據建築法第十三條規定,由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理,建築師並負連帶責任。 |
單項最低收費 36,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 | |||
11 | 其他(建築法第 10 條規定事項) | 依各相關技師公會收費標準加 20% 連帶責任酬金收取。 | 依據建築法第十三條規定,由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理,建築師並負連帶責任。 |
規模另行議定。 | |||
單項最低收費 12,000 元以上;個案視作業困難度另加收費。 |
三、相關代辦服務類
項目 | 業務名稱 | 服務酬金 | 業務說明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 協辦招商投標含擬定契約及施工說明書 | 總工程費三百萬元以下部份 1%,最低收費 50,000 元。 |
|
||
總工程費超過三百萬元至一千五百萬元部份 0.8%。 | |||||
總工程費超過一千五百萬至六千萬元部份 0.6%。 | |||||
總工程費超過六千萬元以上部份 0.4%。 | |||||
2 | 數量計算 | 總工程費三百萬元以下部份 2%,最低收費 80,000 元。 |
|
||
總工程費超過三百萬元至一千五百萬元部份 1.6%。 | |||||
總工程費超過一千五百萬至六千萬元部份 1.2%。 | |||||
總工程費超過六千萬元以上部份 0.8%。 | |||||
3 | 預算編列 | 總工程費三百萬元以下部份 2%,最低收費 80,000 元。 |
|
||
總工程費超過三百萬元至一千五百萬元部份 1.6%。 | |||||
總工程費超過一千五百萬至六千萬元部份 1.2%。 | |||||
總工程費超過六千萬元以上部份 0.8%。 | |||||
4 | 測量及簽證 | 依實際基地測量內容、面積計算,最低收費 36,000 元,簽證費另計。 |
|
||
5 | 建築線指定[示] | 基本收費 36,000 元,涉及現有巷道案件,基本收費 72,000 元。 |
|
||
6 | 拆除執照 (不含監造) | 最低收費 80,000 元 |
|
||
7 | 開工展期 | 最低收費 30,000 元 | 依法取得建造執照後因起造人經費不足或天候影響等因素致使開工延後,為避免執照過期依規定辦理開工展期。同理竣工亦可辦理展期,詳細依各地主管建築機關依法定程序及期限辦理之。 | ||
8 | 竣工展期 | 最低收費 30,000 元 | |||
9 | 修改竣工圖 | 透天案最低收費 36,000 元;大樓案件最低收費 120,000 元。 | 依據建築法規定未涉及法定結構或面積變更之規定條件下,需辦理修改竣工圖。 | ||
10 | 原有合法建物補申領使用執照 | 資料收集研判費 50,000 元以上;另按業務酬金 50% 核計工本費。(不含消防設計及簽證) | 各類執照,例如建造執造、雜項執照、拆除執照及使用執照等等,若不慎遺失或損毀,可委託建築師代為申請遺失補發,並須先行登報作廢。建議最好將各類執照影印幾份存檔,以免遺失時未知執照字號,產生補申領時之困擾。 | ||
11 | 變更起造人或承造人 | 單戶 12,000 元,每增加一戶加收 6,000 元 |
|
||
12 | 申領臨時建築物 | 最低收費 72,000 元,個案依規模另行議定。 |
|
||
13 | 法定空地分割證明 | 最低收費 60,000 元,個案依規模另行議定。 |
|
||
14 | 可行性設計評估或先期可行性規劃 | 連棟住宅基本收費 60,000 元另加收以下費用 (交設計費時扣除之)。 集合住宅及辦公大樓基本收費 120,000 元另加收以下費用 (交設計費時扣除之)。 |
|
||
1. 1 樓~ 7 樓: 連棟住宅按總樓地板面積每平方公尺 6 元計。 集合住宅及辦公大樓按總樓地板面積每平方公尺 12 元計。 |
|||||
2. 8 樓 ~ 14 樓: 連棟住宅按總樓地板面積每平方公尺 8 元計。 集合住宅及辦公大樓按總樓地板面積每平方公尺 16 元計。 |
|||||
3. 14 樓 (含) 以上: 連棟住宅按總樓地板面積每平方公尺 12 元計。 集合住宅及辦公大樓按總樓地板面積每平方公尺 24 元計。 |
|||||
4. 依綜合設計鼓勵辦法設計按總樓地板面積每平方公尺 24 元計。 | |||||
15 | 協辦新建建築物相關設施設備之功能檢測與點交作業 | 最低收費 30,000 元以上;個案參照公寓大廈公共基金 5% 另行議定。出席會議出席費每次 8,000 元另計。 |
|
||
16 | 協辦公寓大廈管理組織報備作業 | 最低收費 30,000 元以上;個案參照公寓大廈公共基金 5% 另行議定。出席會議出席費每次 8,000 元另計。 |
|
||
17 | 公寓大廈管理組織管理維護顧問 | 常年顧問費 50,000 元以上 / 年或出席會議出席費每次 8,000 元擇一辦理。 |
|
||
18 | 協辦優良公共安全管理標章申領作業 | 最低收費 30,000 元以上。 |
|
||
19 | 申請綠建築候選證書作業 | 綠建築候選證書分級 | (1) 總樓地板面積超過 10,000 平方公尺或 (2) 總樓地板面積超過 5,000 平方公尺且中央空調主機容量 50 噸以上 |
其他 |
|
合格級 | 250,000 元 | 180,000 元 | |||
銅級 | 350,000 元 | 250,000 元 | |||
銀級以上 | 480,000 元 | 360,000 元 | |||
小金額工程申請日常節能及水資源 | 75,000 元 | ||||
20 | 申請綠建築標章作業 | 綠建築標章分級 | (1) 總樓地板面積超過 10,000 平方公尺或 (2) 總樓地板面積超過 5,000平 方公尺且中央空調主機容量 50 噸以上 |
其他 |
|
合格級 | 250,000 元 | 180,000 元 | |||
銅級 | 350,000 元 | 250,000 元 | |||
銀級以上 | 480,000 元 | 360,000 元 | |||
21 | BCF 建築碳足跡認證 / 低碳 (低蘊含碳) 建築認證 | 總樓地板面積 5,000 平方公尺以下 | 無空調或個別空調型建築最低收費 200,000 元。 | 中央空調型建築最低收費 250,000 元。 |
|
總樓地板面積 5,000 平方公尺 ~ 20,000 平方公尺 | 無空調或個別空調型建築最低收費 250,000 元。 | 中央空調型建築最低收費 300,000 元。 | |||
總樓地板面積 20,000 平方公尺 ~ 50,000 平方公尺 | 無空調或個別空調型建築最低收費 300,000 元。 | 中央空調型建築最低收費 350,000 元。 | |||
總樓地板面積 50,000 平方公尺以上 | 無空調或個別空調型建築最低收費 350,000 元。 | 中央空調型建築最低收費 400,000 元。 | |||
22 | 淨零能源建築能效評估 (BERS) 及 (R-BERS) | BERS 得分 1+ | 最低收費 300,000 元。 | 辦理建築能效評估系統 BERS (Building Energy-Efficiency Rating System) 與只適用於新建住宅的住宅能效評估系統 (R-BERS)。 | |
BERS 得分 2 ~ 1 | 最低收費 200,000 元。 | ||||
BERS 得分 3 ~ 4 | 最低收費 150,000 元。 | ||||
BERS 得分 5 ~ 7 | 最低收費 100,000 元。 | ||||
23 | 建築物第一次保存登記 (建築物標示圖繪製及簽證) | 樓地板面積每平方公尺 20 元(含主建物、附屬建物及共有部份) | 建物型式 | 最低收費金額 | |
透天 | 36,000 元 | ||||
集合住宅及辦公大樓 1 ~ 7 樓 | 60,000 元 | ||||
集合住宅及辦公大樓 8 樓 ~ 14 樓 | 100,000 元 | ||||
集合住宅及辦公大樓 14 樓 (含) 以上 | 180,000 元 | ||||
24 | 建築物登記測量及簽證 | 最低收費標準 72,000 元 |
|
||
25 | 建築物耐震能力初步評估報告 | 建築物耐震能力初步評估工作,不足 300 平方公尺者費用 50,000 元,超過 300 平方公尺部分,每增加一平方公尺,增加 200 元。 |
|
||
26 | 建築物耐震能力詳細評估工作 | 建築物耐震能力詳細評估工作,不足 300 平方公尺者費用 150,000 元,超過 300 平方公尺部分,每增加一平方公尺,增加 550 元。 |
|
||
27 | 建築物耐震能力補強設計及監造工作 | 建築物耐震能力補強設計及監造工作,不足 300 平方公尺者費用 300,000 元,超過 300 平方公尺部分,每增加一平方公尺,增加 1000 元。 |
|
||
28 | 都市危險及老舊建築物加速重建計畫書作業費用 | 透天: 當期土地公告現值 (元 / ㎡),(面積 x 公告現值 x 13%) 核計且基本收費 250,000元 / 幢 (戶)。 |
|
||
公寓 (七樓以下): 當期土地公告現值 (元 / ㎡),(面積 x 公告現值 x 13%) 核計且基本收費 400,000 元。 | |||||
大樓 (八樓以上): 當期土地公告現值 (元 / ㎡),(面積 x 公告現值 x 13%) 核計且基本收費 600,000 元。 | |||||
29 | 商業管理協助辦理營業登記 | 最低收費 30,000 元以上。 |
|
||
30 | 工程進度證明 | 總工程費 2 億元以下單次最低收費 60,000 元以上。 |
|
||
總工程費 2 億元以上單次最低收 100,000 元以上。 | |||||
31 | 辦理建築物公共安全檢查簽證及申報 | 最低收費 30,000 元以上;個案視規模另行議定。 |
|
||
32 | 簡易水土保持 (報告書)、初步分析法規之報告 | 每份最低 60,000 元以上,詳細分析報告另議。 |
|
||
33 | 景觀設計 | 每平方公尺以 600 元計,每件最低收費 10 萬元以上。 | 建築師提供專業服務或簽證。 | ||
34 | 燈光設計 | 每平方公尺以 300 元計,每件最低收費 50,000 元以上。 | 建築師提供專業服務或簽證。 | ||
35 | 協助辦理公共藝術 | 每件 60,000 元以上。 | 依「文化藝術獎助條例」第 9 條規定:公有建築物應設置公共藝術,美化建築物及環境。但其價值不得少於該建築物造價百分之一。 | ||
36 | BIM 建置 | LOD100:每平方公尺以 600 元計,每件最低收費 15 萬元以上。 | 建築師提供建築資訊模型建置相關專業服務。 | ||
LOD200:每平方公尺以 700 元計,每件最低收費 20 萬元以上。 | |||||
LOD300:每平方公尺以 800 元計,每件最低收費 30 萬元以上。 | |||||
LOD400:每平方公尺以 900 元計,每件最低收費 40 萬元以上。 | |||||
LOD500:每平方公尺以 1,000 元計,每件最低收費 60 萬元以上。 | |||||
37 | 既有建築物現場測繪 | 每平方公尺 50 元,基本收費 50,000 元。 | 建築師提供測繪等專業服務。 | ||
38 | 談話費 | 事務所人員 500 元/每小時;建築師本人 6,000 元/每小時。 | 建築師接受諮詢並提供構想或解決辦法及可行方案,因具專業及智慧財產之價值性,故需有相對酬金方有公允。 | ||
39 | 其他服務 | 會議及勘查等車馬費 8,000 元 / 次;其它視實際情況酌情收費。 | 建築師出席會議、勘查、商談等基本收費。 |
(註)未列項目,依業務性質歸類後,由理事會決議後公告。